当前,中国电子竞技已从小众爱好发展成为规模超千亿的新兴产业,无论是用户基础还是市场收入都保持着稳健的增长态势 。下面的表格汇总了其核心数据和特征,帮助你快速了解行业发展现状。
| 维度 | 具体具体表现 |
| :--
| 市场规模 | 2024年市场规模约1790亿元 (同比增长5.5%),预计2027年突破2000亿元 。2025年上半年产业收入为127.61亿元,同比增长6.10% 。 |
| 用户规模 | 2024年用户规模约5.11亿人,增速趋于平稳,规模基数庞大稳定 。2025年上半年用户规模为4.93亿人 。 |
mg电玩城网址| 产业链 | 覆盖上游游戏研发、中游赛事运营、下游衍生产业(如教育、文旅、装备) 。 |
| 发展动态 | 国际化、标准化、多元化和全民化 。 |
| 用户特征 | • 年龄拓宽:30岁以上用户占比升至31.5% 。
• 高度认可:近八成用户认为电竞对生活重要,超九成对未来发展持乐观态度 。 |
发展趋势与机遇
面向未来,中国电竞产业展现出以下几个充满潜力的发展方向:
中国电子竞技产业已经驶入规模化、专业化发展的快车道。它不再仅仅是单纯的娱乐项目,而是逐渐成长为承载文化输出、科技创新和经济增长的重要平台。






